JOGADORES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ALEX | X | |||||||||||||||||||
ALEXANDRE | ||||||||||||||||||||
ARAGONÊS | |
|||||||||||||||||||
CÍCERO | ||||||||||||||||||||
CLAYTON | ||||||||||||||||||||
C.GUILHERME | ||||||||||||||||||||
RAFA II | ||||||||||||||||||||
DOS SANTOS | X | |||||||||||||||||||
EMERSON | X | X | ||||||||||||||||||
EDUARDO | ||||||||||||||||||||
FAGNER | X | |||||||||||||||||||
FELIPE |
X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
GUTO | X | |||||||||||||||||||
HARY | ||||||||||||||||||||
JULIANO | ||||||||||||||||||||
MAURÍCIO | ||||||||||||||||||||
MATEUS | X | X | X | |||||||||||||||||
RAFAEL | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
SIMÕES | ||||||||||||||||||||
SENNA | ||||||||||||||||||||
GEISON | ||||||||||||||||||||
TORRES |
